

八月 16 2022
BQ32000DR中文資料PDF與引腳圖
從Kynix購入該產品
描述
CMO SBQ32000DR是一款低功耗微處理器外設,可提供時間時鐘和100年日歷,具有鬧鐘功能和電池供電功能。其他特性包括三個可屏蔽中斷源、方波輸出和114字節的通用非易失性存儲。
產品概述
型號 | BQ32000DR |
制造商 | 德州儀器 |
描述 | I2C RTC 時鐘/日歷 I2C 8-SOIC |
分類 | 集成電路(IC),時鐘/計時-實時時鐘 |
打包 | 卷帶式(TR) |
工作溫度 | -40°C~85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
包裝/案例 | 8-SOIC(0.154英寸,3.90毫米寬) |
供應商設備包 | 8-SOIC |
基本產品編號 | BQ32000 |
產品圖片
BQ32000DR
規格參數
![]() | 在售 |
![]() | 時鐘/日歷 |
![]() | 閏年,方波輸出,涓流充電器 |
![]() | HH:MM:SS(24小時) |
![]() | YY-MM-DD-dd |
![]() | I2C,2線串行 |
![]() | 3V~3.6V |
![]() | 1.4V~3.6V |
![]() | 100μA@3.3V |
![]() | 證監會 |
![]() | 603 |
![]() | 1608 |
![]() | 金子 |
![]() | 表面貼裝 |
![]() | 8 |
![]() | 75.891673毫克 |
![]() | YY-MM-DD-dd |
![]() | 2線,I2C,串行 |
![]() | 鐘 |
![]() | 85℃ |
![]() | 3.6V |
![]() | -40°C |
![]() | 3伏 |
![]() ![]() | 3.3V |
![]() | 切割膠帶(CT) |
![]() | 100兆瓦 |
![]() | 120kΩ |
時間格式 | HH:MM:SS:hh |
寬容 | 0.01 |
額定電壓 | 50伏 |
額定電壓(直流) | 50伏 |
高度 | 1.75毫米 |
長度 | 4.9毫米 |
厚度 | 1.58毫米 |
寬度 | 3.91毫米 |
環境與出口分類
屬性 | 描述 |
RoHS狀態 | 符合ROHS3標準 |
濕度敏感度(MSL) | 1(無限) |
REACH狀態 | REACH不受影響 |
特點
自動切換到備用電源
I2C接口支持高達400kHz的串行時鐘
使用具有–63-ppm至+126-ppm調整的32.768-kHz晶振
集成振蕩器故障檢測
8引腳SOIC封裝
–40°C至85°C環境工作溫度
應用領域
BQ32000DR的典型應用是為系統提供精確的時間和日期。備用電源通過在電源電壓下降時自動從主電源切換而提供額外的可靠性電壓閾值。
引腳圖

CAD模型
BQ32000DR符號
BQ32000DR焊墊
BQ32000DR 3D模型
封裝
BQ32000DR封裝
替代型號
零件號 | M41T82RM6F | M41T82ZM6F | BQ32000D | MCP7940N-I/SN |
制造商 | 意法半導體 | 意法半導體 | 德州儀器 | 微芯科技 |
引腳數 | 8 | 8 | 8 | 8 |
界面 | I2C、2線串行 | I2C、2線串行 | I2C、2線串行 | I2C、2線串行 |
邏輯功能 | 鐘 | 鐘 | 鐘 | 鐘 |
電源電壓 | 3伏 | 3伏 | 3.3V | 2.5V |
終止次數 | 8 | 8 | 8 | 8 |
終端間距 | 1.27毫米 | 1.27毫米 | 1.27毫米 | 1.27毫米 |
濕度敏感度(MSL) | 1(無限) | 1(無限) | 1(無限) | 1(無限) |
PDF資料
產品制造商介紹
德州儀器(TI)是一家美國技術公司,總部設在達拉斯,德克薩斯州,設計和制造半導體及各種集成電路,它出售給電子產品設計者和全球制造商。按銷售額計算,它是全球前10名的半導體公司之一。公司的重點是開發模擬芯片和嵌入式處理器,它們占其收入的80%以上。TI也生產TI數字光處理技術和教育技術產品包括計算器、微控制器和多核處理器。截至2016年,公司在全球擁有45000項專利。在股市中,德州儀器通常被視為半導體和電子行業整體的指標,截至2018年,TI在財富500強美國最大公司名單中按收入排名第192位。