

八月 8 2022
PIC18F8722-I/PT中文資料PDF與封裝
從Kynix購入該產品
描述
PIC18F8722-I/PT具有所有PIC18單片機的優勢——即以經濟的價格提供高計算性能——并增加了高耐用性、增強型閃存程序存儲器。除了這些特性之外,它還引入了設計增強功能,使這些微控制器成為許多高性能、功耗敏感型應用的合理選擇。該器件共有16個ADC通道。它在設備上具有一組1個A/D轉換器。該微控制器可能在一個芯片中有8位。就PWM通道數而言,該器件使用了12個通道。該器件使用2通道PWM控制器。微控制器由80個引腳組成?;赑IC系列CPU的設備嵌入在設備中。
產品概述
產品型號 | PIC18F8722-I/PT |
制造商 | 微芯片技術 |
分類 | 集成電路(IC),嵌入式-微控制器 |
打包 | 托盤 |
描述 | IC 單片機 8BIT 128KB FLASH 80TQFP |
工作溫度 | -40°C~85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝 |
包裝/案例 | 80-TQFP |
供應商設備包 | 80-TQFP(12x12) |
基本產品編號 | PIC18F8722 |
產品圖片
PIC18F8722-I/PT
規格參數
產品狀態 | 在售 |
核心處理器 | PIC |
核心尺寸 | 8位 |
速度 | 40MHz |
連接性 | EBI/EMI、I2C、SPI、UART/USART |
外圍設備 | 欠壓檢測/復位、HLVD、POR、PWM、WDT |
輸入輸出數量 | 70 |
程序內存大小 | 128KB (64Kx16) |
程序存儲器類型 | 閃光 |
EEPROM大小 | 1Kx8 |
內存大小 | 3.8Kx8 |
電壓-電源 (Vcc/Vdd) | 4.2V~5.5V |
數據轉換器 | A/D16x10b |
振蕩器類型 | 內部的 |
案例/包裝 | TQFP |
山 | 表面貼裝 |
引腳數 | 80 |
訪問時間 | 40微秒 |
核心架構 | PIC |
數據總線寬度 | 8乙 |
密度 | 1 MB |
頻率 | 40兆赫 |
界面 | EBI/EMI、I2C、SPI、UART、USART |
最大頻率 | 40兆赫 |
最高工作溫度 | 85°C |
最大功耗 | 1瓦 |
最大電源電壓 | 5.5V |
內存大小 | 128 KB |
內存類型 | 閃光 |
最低工作溫度 | -40°C |
最小電源電壓 | 4.2V |
A/D轉換器數量 | 1 |
ADC通道數 | 16 |
位數 | 8 |
I2C通道數 | 2 |
I/O數量 | 70 |
可編程I/O數量 | 70 |
PWM通道數 | 12 |
SPI通道數 | 2 |
定時器/計數器的數量 | 5 |
UART通道數 | 2 |
打包 | 塊 |
外圍設備 | I2C,脈寬調制 |
內存大小 | 3.8KB |
看門狗定時器 | 是的 |
高度 | 1.05毫米 |
鉛間距 | 500微米 |
長度 | 12毫米 |
寬度 | 12毫米 |
環境與出口分類
屬性 | 描述 |
RoHS狀態 | 符合ROHS3標準 |
濕度敏感度(MSL) | 3(168小時) |
REACH狀態 | REACH不受影響 |
特點
?運行:CPU開啟,外設開啟
?空閑:CPU關閉,外設開啟
?睡眠:CPU關閉,外設關閉
?超低50nA輸入泄漏
?運行模式電流典型值低至25μA
?空閑模式電流典型值低至6.8μA
?睡眠模式電流低至120nA典型
?Timer1振蕩器:900nA,32kHz,2V
?看門狗定時器:1.6μA,2V典型
?雙速振蕩器啟動
應用領域
電話機
光感測控制裝置
傳統產業轉型
掃描儀
iPod
石化
食品與飲品
溝通
硬盤驅動器
投影儀
引腳圖

CAD模型
PIC18F8722-I/PT符號
PIC18F8722-I/PT焊墊
PIC18F8722-I/PT 3D模型
封裝
PIC18F8722-I/PT封裝
替代型號
零件號 | PIC18F8622-I/PT | PIC18F8527-I/PT | PIC18F8627-I/PT |
制造商 | 微芯片技術 | 微芯片技術 | 微芯片技術 |
包裝/案例 | 80-TQFP | 80-TQFP | 80-TQFP |
引腳數 | 80 | 80 | 80 |
數據總線寬度 | 8乙 | 8乙 | 8乙 |
輸入輸出數量 | 70 | 70 | 70 |
內存大小 | 64KB | 48KB | 96KB |
電源電壓 | 5伏 | 5伏 | 5伏 |
PDF資料
應用筆記
類型 | 標題 |
PDF | PIC18F8722-IPT用戶編程技術手冊.pdf |
PDF | PIC18F8722-IPT其他數據使用手冊.pdf |
PDF | PIC18F8722-IPT產品修訂記錄.pdf |
PDF | PIC18F8722-IPT其他參考文件.pdf |
產品制造商介紹
Microchip Technology股份有限公司是一家美國上市公司,生產微控制器、混合信號、模擬和閃存IP集成電路。其產品包括微控制器(PIC、dsPIC、AVR和SAM)、串行EEPROM設備、串行SRAM設備、嵌入式安全設備、射頻(RF)設備、熱、電源和電池管理模擬設備,以及線性、接口和無線產品。